名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 46710 | 46770 | 46740 | ↑40 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | ||||
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | ||||
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | ||||
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | ||||
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13980 | 14020 | 14000 | ↑40 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16550 | 16700 | 16625 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 15850 | 16000 | 15925 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8100 | 8250 | 8175 | 0 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 13990 | 14030 | 14010 | ↑50 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16950 | 17100 | 17025 | ↑25 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | ||||
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | ||||
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | ||||
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 17075 | 17075 | 17075 | ↑25 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | ||||
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | |||||
1#云沙牌铅锭 | 云南振兴 | |||||
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 18760 | 18860 | 18810 | ↓10 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 18830 | 18930 | 18880 | ↓10 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | ||||
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | ||||
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | ||||
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | ||||
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | ||||
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | ||||
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | ||||
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | ||||
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | ||||
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | ||||
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 138000 | 141000 | 139500 | ↑500 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 130700 | 131300 | 131000 | ↓500 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 131000 | 131300 | 131150 | ↓450 |
1#进口镍 | 130700 | 131000 | 130850 | ↓500 | ||
氧化铝华东 | 华东地区 | |||||
氧化铝华中 | 华中地区 | |||||
氧化铝华北 | 华北地区 | |||||
氧化铝华南 | 华南地区 | |||||
氧化铝进口 | 进口地区 | |||||
氧化铝中铝企业山东 | 中铝 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | |
氧化铝中铝企业河南 | 中铝 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | |
氧化铝中铝企业山西 | 中铝 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | |
氧化铝中铝企业贵州 | 中铝 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | |
氧化铝中铝企业广西 | 中铝 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | |
氧化铝中铝企业港口 | 中铝 |
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。